扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

航天电子 4.62% 2020-02-07

当日收盘价:19.47,流通值:642.37亿,换手率:25.18%,当日净买入:-23056万,关联营业部:3
  • 航天电子 龙虎榜
  • 航天电子 龙虎榜 3日
  • 股友评论 45
席位 营业部名称 上榜理由:有价格涨跌幅限制的日换手率达20%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 国泰海通证券总部 量化基金 41746 0 41746
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 32525 0 32525
买3 国信证券浙江互联网分公司 18746 0 18746
买4 东方财富证券拉萨团结路第一 15237 0 15237
买5 机构专用 14973 0 14973
关联 国泰海通证券总部 量化基金 0 38987 -38987
关联 中国银河证券大连黄河路 顶级游资 陈小群 0 34481 -34481
卖3 国泰海通证券西安雁展路 0 27473 -27473
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 0 24964 -24964
卖5 华泰证券岳阳岳阳大道 0 20377 -20377
总买:123227 总卖:146283 净买:-23056
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达20%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 国泰海通证券总部 量化基金 75912 0 75912
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 62997 0 62997
关联 中国银河证券大连黄河路 顶级游资 陈小群 34561 0 34561
买4 国信证券浙江互联网分公司 33175 0 33175
买5 机构专用 27820 0 27820
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 0 74595 -74595
关联 国泰海通证券总部 量化基金 0 69376 -69376
关联 中国银河证券大连黄河路 顶级游资 陈小群 0 34755 -34755
卖4 国泰海通证券西安雁展路 0 29722 -29722
卖5 国信证券浙江互联网分公司 0 27416 -27416
总买:234464 总卖:235863 净买:-1399
ID 股友 时间 评论..
1 凤凰涅槃X 12-26 16:56 群总真格局,今天才走
2 Taoer 12-26 16:59 完蛋 帝王清仓
3 El psy congroo 12-26 17:10 好榜,首先今天这么大分歧还能收个中阳很不错的表现。其次盘中主力资金流出20亿但硬是砸不下去说明承接很好。还有这榜说明先进来的游资已经减仓,量化,家人,机构齐聚,轿子很轻。后面只要商业航天继续发力,今天的成交量均价只会是垫子朝着天空航行(航天电子)。
4 喵星人7237139 12-26 16:57 航天要边打边撤了,现在也就几个前排还行,中位和后排分歧好大
5 反包大师 12-26 16:59 完了,周一一字地板
6 股神的传奇 12-26 17:10 帝王清仓,除了航发通讯,其他的都要走下坡路了。明天从电子开始,家人们踩踏,下周估计不好过
7 王者来不来7062055 12-26 17:00 原来是群总砸的我
8 莲子心1974239 12-26 16:54 群总卖完没?
9 u566201960 12-26 17:11 没几个看明白的哈哈哈,那不是三日内做了个T么?往前翻,群总还有16号的5个亿没动呢
10 u688602166 12-26 17:12 周一会地板吗?
11 u496700620 12-26 17:20 群总之前的5个亿底仓还在,只是卖出了这几天的3亿,今天明盘流出这么多都砸不下去,他不成龙谁成龙?参考昨天海南发展砸不死,今天是不是秒板!
12 一个吻 12-26 17:22 一堆说小群消仓了的、做T的,你们可会看榜?真相是:小群手上至于还有5亿,前两天买了3亿,今天砸出去了3亿,这股还有预期,今天如果他不砸,榜出来后,明眼人一看他手上货太多了(近9亿)谁还敢去接!砸出去也好轿子轻了!
13 看多中国 12-26 17:24 群总只是做个T而已,就说群总走了,真是莫名其妙,算一下还有4个太阳在里面,这么大盘子算个球啊,都是大佬在里面,刚刚才过前高,二波才开始,今天吓走一批恐慌的下周不敢接回来了
14 佑8112005 12-26 17:04 人家不是在T吗?怎么就说人家走了?
15 Mr_吴先生? 12-26 17:14 群总,撤退了,走了3个亿
16 打烊6054161 12-26 17:14 群总不可能清仓了,三日榜前两天随便买,第三天卖出都不可能不赚钱走
17 剑桥鸿博? 12-26 17:16 群总出了要跌停
18 努力躺平 12-26 17:25 连续高潮,周一航天可能会有大的分化,群总抛弃偏后排的很正常,周一应该还有冲高的机会。
19 月月新高9990 12-26 17:25 群总 下次还是买当天能出榜的吧 就是炸了,开源西也肯定会替你顶死一字的
20 user102409 12-26 17:28 陈小群这尼玛还有2个亿在里面啊 之前买了五个最近买了三个又出三个,今天出3个?
21 u492380530 12-26 17:29 5亿的底仓+盈利 出3亿 还有 3个亿左右...差不多还有半仓....
22 M5901823 12-26 17:43 榜都不会看,帝王第一次建仓5.7亿,前两天买了3.4亿,今天卖了3个多,底仓5.7亿都还在,更何况到这个位置还有浮盈,加起来应该6个多亿
23 股份攻斯 12-26 17:54 我是神经病,昨天进早上二个点出,5个点又追进去,现在,,,,,周一应该还回去了
24 u348976438 12-26 17:01 群也是边打边撤了
25 邓重飞_高端商用家具 12-26 17:03 小群只是前两天买3亿,今天出3亿
26 堃? 12-26 17:08 启动前走了,这几天已经拍断大腿,正在疗伤……
27 Haoyun来 12-26 17:09 是不是明天没有了?
28 u566304705 12-26 17:09 小群是做T维护,没走,你们不要乱讲
29 鲜果緣水果13509357560 12-26 17:10 像不像23日的通宇,陈小群第二天又接回来
30 卡皮巴拉拉 12-26 17:15 群总是看到风险了吗都卖了
31 Henry6087899 12-26 17:15 陈小群跑了
32 u704208625 12-26 17:18 群总做T,这是躲异动
33 u611567370 12-26 17:19 机构连续买入近3个亿
34 u569227469 12-26 17:20 小群总都走了
35 邢大韵 12-26 17:22 今天跑了一点,下周再观察下
36 u581940437 12-26 17:24 看三日榜,群总只是做了一个T,还剩至少6亿在里面。
37 呼家喽 12-26 17:25 还有2个多亿 航天下周要分分歧 边打边撤了
38 林营 12-26 17:27 小群总五个交易就赚到一个小目标了
39 大A寻踪 12-26 17:35 格局了这么久
40 叶潇晨 12-26 17:38 这下直接把量化挂山顶了
41 u736827568 12-26 17:38 157亿成交额小群三亿算什么
42 user125970 12-26 17:40 我支持一个位说的很有道理
43 u574760274 12-26 17:51 看手速谁跑的快了
44 易行天下954127 12-26 17:51 阳多阴少,涨幅小,历史新高,还有两倍的空间
45 wwkabc 12-26 17:51 哈哈,要走了
股票复盘网
当前版本:V3.0